ModbusTCP/IP 以太網(wǎng)顯示器
更新時(shí)間:2025-10-14 16:48:55 字號(hào):T|T
支持Modbus TCP/IP 以太網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示器,4~6位數(shù)據(jù)顯示表
MobusTCP/IP 數(shù)據(jù)顯示表,現(xiàn)場(chǎng)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)顯示 LED顯示管,適合現(xiàn)場(chǎng)機(jī)柜,生產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)參數(shù)指示

CMD5A7L顯示器:
CMD6A7L顯示器:
資料下載:
CMD4A7資料下載:
CMD5A7L資料下載:

- 發(fā)光數(shù)碼二極管顯示,適合現(xiàn)場(chǎng)震動(dòng)/油污/粉塵和潮濕環(huán)境顯示;
- 支持以太網(wǎng)的Modbus TCP/IP通訊通訊遠(yuǎn)距離傳輸數(shù)據(jù);
- 支持服務(wù)器模式接收顯示數(shù)據(jù)和客戶端主動(dòng)獲取顯示數(shù)據(jù);
- 無(wú)需計(jì)量,傳輸數(shù)據(jù)與顯示輸數(shù)據(jù)相同;
- 適合各種PLC/計(jì)算機(jī)系統(tǒng)傳輸顯示數(shù)據(jù)。
| 工作電壓 | DC 12~30V寬范圍電源輸入、防雷擊和電源反接保護(hù) |
| 功率消耗 | DC24V/150mA |
| 通訊接口 | 雙以太網(wǎng)10M RJ45標(biāo)準(zhǔn)接口(相當(dāng)于2口交換機(jī)) |
| 工作方式 | MODBUS TCP/IP 服務(wù)器/客戶端(主站)模式 |
| 傳送距離 | 5類雙絞線/100米 |
| 端子設(shè)置 | 顯示表復(fù)位端子(RST短接M復(fù)位以太網(wǎng)IP,詳見出廠默認(rèn)配置) |
| 顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高12.5mm (0.5”) |
| 常規(guī)顯示 | 7個(gè)特殊符號(hào)及小數(shù)點(diǎn)位置可選,可顯示9999 |
| 浮點(diǎn)數(shù)顯示 | 符合IEEE 754單精度32位浮點(diǎn)數(shù)顯示規(guī)約 |
| 適用范圍 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、PLC系統(tǒng) |
| 顯示精度 | 與PLC內(nèi)部對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)一致 |
| 刷新速度 | >50ms |
| 外形尺寸 | 寬96×高48×深130mm |
| 開孔尺寸 | 寬92mm×高44mm |
| 重量 | 不含包裝約0.3Kg |
| 安裝方式 | 任意 |
| 工作溫度 | -10 ~ +55℃; |
| 工作濕度 | <65%(不結(jié)露); |
CMD5A7L顯示器:
| 工作電壓 | DC 12~30V寬范圍電源輸入、防雷擊和電源反接保護(hù) |
| 功率消耗 | DC24V/150mA |
| 通訊接口 | 雙以太網(wǎng)10M RJ45標(biāo)準(zhǔn)接口(相當(dāng)于2口交換機(jī)) |
| 工作方式 | MODBUS TCP/IP 服務(wù)器/客戶端(主站)模式 |
| 傳送距離 | 5類雙絞線/100米 |
| 端子設(shè)置 | 顯示表復(fù)位端子(RST短接M復(fù)位以太網(wǎng)IP,詳見出廠默認(rèn)配置) |
| 顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高12.5mm (0.5”) |
| 常規(guī)顯示 | 7個(gè)特殊符號(hào)及小數(shù)點(diǎn)位置可選,可顯示99999 |
| 浮點(diǎn)數(shù)顯示 | 符合IEEE 754單精度32位浮點(diǎn)數(shù)顯示規(guī)約 |
| 適用范圍 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、PLC系統(tǒng) |
| 顯示精度 | 與PLC內(nèi)部對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)一致 |
| 刷新速度 | >50ms |
| 外形尺寸 | 寬96×高48×深130mm |
| 開孔尺寸 | 寬92mm×高44mm |
| 重量 | 不含包裝約0.3Kg |
| 安裝方式 | 任意 |
| 工作溫度 | -10 ~ +55℃; |
| 工作濕度 | <65%(不結(jié)露); |
CMD6A7L顯示器:
| 工作電壓 | DC 12~30V寬范圍電源輸入、防雷擊和電源反接保護(hù) |
| 功率消耗 | DC24V/150mA |
| 通訊接口 | 雙以太網(wǎng)10M RJ45標(biāo)準(zhǔn)接口(相當(dāng)于2口交換機(jī)) |
| 工作方式 | MODBUS TCP/IP 服務(wù)器/客戶端(主站)模式 |
| 傳送距離 | 5類雙絞線/100米 |
| 端子設(shè)置 | 顯示表復(fù)位端子(RST短接M復(fù)位以太網(wǎng)IP,詳見出廠默認(rèn)配置) |
| 顯示方式 | LED數(shù)字顯示,字高12.5mm (0.5”) |
| 常規(guī)顯示 | 7個(gè)特殊符號(hào)及小數(shù)點(diǎn)位置可選,可顯示999999 |
| 浮點(diǎn)數(shù)顯示 | 符合IEEE 754單精度32位浮點(diǎn)數(shù)顯示規(guī)約 |
| 適用范圍 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、PLC系統(tǒng) |
| 顯示精度 | 與PLC內(nèi)部對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)一致 |
| 刷新速度 | >50ms |
| 外形尺寸 | 寬96×高48×深130mm |
| 開孔尺寸 | 寬92mm×高44mm |
| 重量 | 不含包裝約0.3Kg |
| 安裝方式 | 任意 |
| 工作溫度 | -10 ~ +55℃; |
| 工作濕度 | <65%(不結(jié)露); |
資料下載:
CMD4A7資料下載:






